- │
- 北海道選挙区 │
- 比例代表 党派・名簿登載者別得票数と当落結果 │
- 一覧に戻る │
■北海道選挙区(定数3)
| 候 補 者 名 | 党名 | 新前元別 | 投票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 高 橋 はるみ | 自由民主党 | 現 | 546,118 | 道医連推薦 |
| 当選 | 勝 部 賢 志 | 立憲民主党 | 現 | 501,081 | |
| 当選 | 岩 本 剛 人 | 自由民主党 | 現 | 333,558 | 道医連推薦 |
| 田 中 義 人 | 参政党 | 新 | 325,070 | ||
| 鈴 木 雅 貴 | 国民民主党 | 新 | 324,272 | ||
| 宮 内 史 織 | 日本共産党 | 新 | 147,880 | ||
| 野村パターソン 和孝 | れいわ新選組 | 新 | 139,301 | ||
| 小野寺 秀 | 日本保守党 | 新 | 112,076 | ||
| オカダ 美輪子 | 日本維新の会 | 新 | 56,253 | ||
| 稲 原 宗 能 | チームみらい | 新 | 33,038 | ||
| 後 藤 朋 子 | NHK党 | 新 | 13,144 | ||
| 高 杉 保 次 | 日本改革党 | 新 | 7,420 |
- │
- 北海道選挙区 │
- 比例代表 党派・名簿登載者別得票数と当落結果 │
- 一覧に戻る │