■北海道小選挙区
1区
| 開票結果 | 候 補 者 名 | 党 派 別 | 得 票 数 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 道 下 大 樹 | 立憲・前(2) | 108,394 | |
| 加 藤 貴 弘 | 自民・新 | 80,133 | 道医連推薦 | |
| 千 葉 尚 子 | 共産・新 | 21,451 | ||
| 田 中 義 人 | 参政・新 | 20,097 | ||
| 小 林 悟 | 維新・新 | 20,000 |
2区
| 開票結果 | 候 補 者 名 | 党 派 別 | 得 票 数 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 松 木 謙 公 | 立憲・前(6) | 94,002 | |
| 髙 橋 祐 介 | 自民・前(1) | 76,835 | 道医連推薦 | |
| 山 崎 泉 | 維新・新 | 32,073 | ||
| 宮 内 史 織 | 共産・新 | 31,855 |
3区
| 開票結果 | 候 補 者 名 | 党 派 別 | 得 票 数 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 荒 井 優 | 立憲・前(1) | 100,136 | |
| 高 木 宏 壽 | 自民・前(3) | 83,089 | 道医連推薦 | |
| 伊 藤 理智子 | 共産・新 | 22,915 | ||
| 鳥 越 良 孝 | 維新・新 | 21,802 | ||
| 増 田 健 治 | 無・新 | 11,972 |
4区
| 開票結果 | 候 補 者 名 | 党 派 別 | 得 票 数 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 大 築 紅 葉 | 立憲・前(1) | 101,484 | |
| 比例 | 中 村 裕 之 | 自民・前(4) | 94,090 | 道医連推薦 |
| 佐々木 明 美 | 共産・新 | 19,063 | ||
| 斎 藤 佳 代 | 無・新 | 10,322 |
5区
| 開票結果 | 候 補 者 名 | 党 派 別 | 得 票 数 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 池 田 真 紀 | 立憲・元(1) | 125,444 | |
| 和 田 義 明 | 自民・前(3) | 100,893 | 道医連推薦 | |
| 鈴 木 龍 次 | 共産・新 | 16,399 |
6区
| 開票結果 | 候 補 者 名 | 党 派 別 | 得 票 数 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 東 国 幹 | 自民・前(1) | 100,694 | 道医連推薦 |
| 比例 | 西 川 将 人 | 立憲・新 | 94,193 | |
| 荻 生 和 敏 | 共産・新 | 19,909 |
7区
| 開票結果 | 候 補 者 名 | 党 派 別 | 得 票 数 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 鈴 木 貴 子 | 自民・前(4) | 77,189 | 道医連推薦 |
| 比例 | 篠 田 奈保子 | 立憲・新 | 54,888 |
8区
| 開票結果 | 候 補 者 名 | 党 派 別 | 得 票 数 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 逢 坂 誠 二 | 立憲・前(5) | 97,758 | |
| 比例 | 向 山 淳 | 自民・新 | 83,006 | |
| 本 間 勝 美 | 共産・新 | 11,708 |
9区
| 開票結果 | 候 補 者 名 | 党 派 別 | 得 票 数 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 山 岡 達 丸 | 立憲・前(3) | 106,007 | |
| 松 下 英 樹 | 自民・新 | 62,328 | ||
| 立 野 広 志 | 共産・新 | 20,557 |
10区
| 開票結果 | 候 補 者 名 | 党 派 別 | 得 票 数 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 神 谷 裕 | 立憲・前(2) | 78,362 | |
| 稲 津 久 | 公明・前(5) | 75,990 | 道医連推薦 |
11区
| 開票結果 | 候 補 者 名 | 党 派 別 | 得 票 数 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 石 川 香 織 | 立憲・前(2) | 84,522 | |
| 中 川 郁 子 | 自民・前(3) | 66,877 | ||
| 佐 藤 耕 平 | 共産・新 | 10,367 |
12区
| 開票結果 | 候 補 者 名 | 党 派 別 | 得 票 数 | |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 武 部 新 | 自民・前(4) | 78,645 | 道医連推薦 |
| 比例 | 川原田 英 世 | 立憲・新 | 71,608 |
■比例代表北海道ブロック(定数8)
自由民主党
| 名簿 順位 |
候補者名 | 小選 挙区 |
惜敗率 | ドント方式 | 順位 | 得票総数(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 1 | 伊 東 良 孝 | 641,127 | 2 | 641,127 26.78% |
||
| 当選 | 2 | 中 村 裕 之 | 4 | 92.714 | 320,564 | 4 | |
| 当選 | 2 | 向 山 淳 | 8 | 84.909 | 213,709 | 7 | |
| 2 | 高 木 宏 壽 | 3 | 82.976 | 160,282 | |||
| 2 | 髙 橋 祐 介 | 2 | 81.737 | ||||
| 2 | 中 川 郁 子 | 11 | 79.123 | ||||
| 2 | 加 藤 貴 弘 | 1 | 73.927 | ||||
| 2 | 松 下 英 樹 | 9 | 58.796 | ||||
| 12 | 渡 辺 孝 一 | ||||||
| 13 | 三 輪 綾 子 | ||||||
| 14 | 相 馬 亜 紀 | ||||||
| 15 | 久 保 潤 | ||||||
| 小選挙区 | 2 | 東 国 幹 | 6 | ||||
| 小選挙区 | 2 | 鈴 木 貴 子 | 7 | ||||
| 小選挙区 | 2 | 武 部 新 | 12 |
立憲民主党
| 名簿 順位 |
候補者名 | 小選 挙区 |
惜敗率 | ドント方式 | 順位 | 得票総数(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 1 | 篠 田 奈保子 | 7 | 71.108 | 694,579 | 1 | 694,579 29.01% |
| 当選 | 3 | 西 川 将 人 | 6 | 93.543 | 347,290 | 3 | |
| 当選 | 3 | 川原田 英 世 | 12 | 91.052 | 231,526 | 6 | |
| 小選挙区 | 1 | 池 田 真 紀 | 5 | 173,645 | |||
| 小選挙区 | 3 | 道 下 大 樹 | 1 | ||||
| 小選挙区 | 3 | 松 木 謙 公 | 2 | ||||
| 小選挙区 | 3 | 荒 井 優 | 3 | ||||
| 小選挙区 | 3 | 大 築 紅 葉 | 4 | ||||
| 小選挙区 | 3 | 山 岡 達 丸 | 9 | ||||
| 小選挙区 | 3 | 神 谷 裕 | 10 | ||||
| 小選挙区 | 3 | 石 川 香 織 | 11 | ||||
| 12 | 石 川 知 裕 | ||||||
| 13 | 石 川 秀 行 | ||||||
| 14 | 鈴 木 敦 子 | ||||||
| 15 | 田 島 央 一 |
公明党
| 名簿 順位 |
候補者名 | 小選 挙区 |
惜敗率 | ドント方式 | 順位 | 得票総数(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 1 | 佐 藤 英 道 | 253,344 | 5 | 253,344 10.58% |
||
| 2 | 斉 道 勇 太 | 126,672 |
国民民主党
| 名簿 順位 |
候補者名 | 小選 挙区 |
惜敗率 | ドント方式 | 順位 | 得票総数(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 1 | 臼 木 秀 剛 | 192,304 | 8 | 192,304 8.03% |
れいわ新選組
| 名簿 順位 |
候補者名 | 小選 挙区 |
惜敗率 | ドント方式 | 順位 | 得票総数(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村パターソン和孝 | 177,620 | 177,620 7.42% |
日本共産党
| 名簿 順位 |
候補者名 | 小選 挙区 |
惜敗率 | ドント方式 | 順位 | 得票総数(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠 山 和 也 | 169,799 | 169,799 7.09% |
||||
| 2 | 宮 内 史 織 | 2 |
日本維新の会
| 名簿 順位 |
候補者名 | 小選 挙区 |
惜敗率 | ドント方式 | 順位 | 得票総数(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小 林 悟 | 1 | 96,954 | 96,954 4.05% |
|||
| 1 | 山 崎 泉 | 2 | |||||
| 1 | 鳥 越 良 孝 | 3 | |||||
| 4 | 喜 田 義 典 |
日本保守党
| 名簿 順位 |
候補者名 | 小選 挙区 |
惜敗率 | ドント方式 | 順位 | 得票総数(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野寺 秀 | 61,903 | 61,903 2.59% |
||||
| 2 | 堀 田 真 作 |
参政党
| 名簿 順位 |
候補者名 | 小選 挙区 |
惜敗率 | ドント方式 | 順位 | 得票総数(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田 中 義 人 | 57,002 | 57,002 2.38% |
社会民主党
| 名簿 順位 |
候補者名 | 小選 挙区 |
惜敗率 | ドント方式 | 順位 | 得票総数(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳴 海 一 芳 | 31,134 | 31,134 1.3% |
安楽死制度を考える会
| 名簿 順位 |
候補者名 | 小選 挙区 |
惜敗率 | ドント方式 | 順位 | 得票総数(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐 野 秀 光 | 18,455 | 18,455 0.77% |
||||
| 2 | 中 村 治 |