※各施行年月日をクリックすると詳細が表示されます。
■国政選挙
| 衆議院議員 | 施行年月日 | 回数 |
| 平成15年11月9日 | 43回 | |
| 平成17年9月11日 | 44回 | |
| 平成21年8月30日 | 45回 | |
| 平成22年10月24日 | 補選 | |
| 平成24年12月16日 | 46回 | |
| 平成26年12月14日 | 47回 | |
| 平成28年4月24日 | 補選 | |
| 平成29年10月22日 | 48回 | |
| 令和3年4月25日 | 補選 | |
| 令和4年10月31日 | 49回 | |
| 令和6年10月27日 | 50回 |
| 参議院議員 | 施行年月日 | 回数 |
| 平成13年7月29日 | 19回 | |
| 平成16年7月11日 | 20回 | |
| 平成19年7月29日 | 21回 | |
| 平成22年7月11日 | 22回 | |
| 平成25年7月21日 | 23回 | |
| 平成28年7月10日 | 24回 | |
| 令和元年7月21日 | 25回 | |
| 令和4年7月10日 | 26回 | |
| 令和7年7月20日 | 27回 |
■地方選挙
| 統一地方選挙 | 施行年月日 | 回数 |
| 平成15年4月13日 | 15回 | |
| 平成19年4月8日 | 16回 | |
| 平成23年4月10日 | 17回 | |
| 平成27年4月12日 | 18回 | |
| 平成31年4月7日 | 19回 | |
| 令和5年4月9日 | 20回 |